Distribución del número de plazas presupuestadas y con pago para la admisión al doctorado del curso 2023-2024, convocatoria julio 2023
No. crt. | Escuela de doctorado | El campo de los estudios universitarios de doctorado | TOTAL plazas del presupuesto estatal distribuidas estadísticamente | TOTAL plazas del presupuesto estatal distribuidas por áreas prioritarias | TOTAL de plazas del presupuesto estatal asignadas a candidatos romaní | TOTAL plazas pagadas asignadas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto con beca | Presupuesto sin beca | Presupuesto con beca | Presupuesto sin beca | Presupuesto con beca | Presupuesto sin beca | ||||
1. | Ingeniería Mecánica e Industrial | Ingeniería Mecánica | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 10 |
Ingeniería Industrial | 3 | 3 | - | - | - | - | 10 | ||
2. | Ciencias fundamentales e ingenieria | Biotecnología | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Ingeniería de Alimentos | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 | ||
Ingeniería y Gestión en Agricultura y Desarrollo Rural | - | 2 | - | - | - | - | 4 | ||
Ingeniería de Sistemas | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | ||
Ingenieria Eléctrica | 1 | - | - | - | - | - | 2 | ||
Informática y tecnología de la información | - | 1 | - | - | - | - | 2 | ||
Ingeniería de los materiales | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | ||
Química | 1 | - | - | - | - | - | 2 | ||
3. | Ciencias Biomédicas | Medicina | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | 25 |
Farmacia | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 | ||
4. | Ciencias sociales y humanas | Filología | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
Historia | - | 1 | - | - | - | - | 4 | ||
Economía | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | ||
Gestión | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | ||
Marketing | 1 | - | - | - | - | - | 4 | ||
Ciencias del deporte y de la educación física | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | ||
Derecho | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 6 | ||
TOTAL 1 | 22 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 | ||
TOTAL 2 | 45 | 8 | 1 | ||||||
TOTAL GENERAL | 54 | 100 |
* En función de las solicitudes, las plazas pagadas se pueden redistribuir entre campos y escuelas de doctorado
Aprobado por la Resolución del Senado Universitario núm. 142/27.06.2023, Anexo 1